Acest răcitor de aer de tip DSL montat pe tavan este proiectat pentru depozitare frigorifică, camere de congelare, răcitoare, congelatoare și depozite cu lanț de frig. Fluxul său de aer cu două fețe asigură o distribuție uniformă a aerului și un control stabil al temperaturii. Cu serpentine eficiente de evaporare, dezghețare fiabilă și funcționare cu zgomot redus, acceptă răcirea eficientă din punct de vedere energetic în medii cu temperatură scăzută. Instalarea pe tavan economisește spațiu pe podea și îmbunătățește circulația aerului în camera rece, făcându-l ideal pentru procesarea alimentelor, depozitarea produselor farmaceutice, facilități logistice și proiecte de refrigerare.
De ce să ne alegeți? - FAQ
Î: Ce tipuri de răcitoare de aer pentru camere frigorifice furnizați?
R: Furnizăm răcitoare de aer montate pe tavan, pe perete și cu dublă descărcare pentru încăperi frigorifice, camere de congelare, congelatoare, răcitoare și depozite cu lanț frigorific.
Î: Puteți personaliza răcitorul de aer pentru proiectul nostru de cameră frigorifică?
A: Da. Acceptăm personalizarea OEM/ODM, inclusiv capacitatea de răcire, designul bobinei, tipul ventilatorului, tensiunea, metoda de dezghețare, materialul carcasei și dimensiunea conexiunii.
Î: Răcitoarele dvs. de aer sunt potrivite pentru camerele congelatoare cu temperatură scăzută?
A: Da. Unitățile noastre sunt proiectate atât pentru aplicații la temperatură medie, cât și pentru cele joase, inclusiv depozitarea alimentelor congelate, congelarea rapidă și depozitarea la rece industrială.
Î: Oferiți asistență tehnică pentru antreprenorii de refrigerare?
A: Da. Oferim îndrumare tehnică profesională, asistență pentru selecția produselor, desene de instalare și servicii post-vânzare pentru producătorii de camere frigorifice și partenerii de inginerie.
Î: Care este timpul dumneavoastră de livrare și MOQ?
R: Oferim MOQ flexibil și livrare rapidă. Modelele standard pot fi expediate rapid, în timp ce unitățile personalizate sunt produse în funcție de cerințele comenzii confirmate.
Servicii personalizate
| Aplicație de exemplu | Temperatura camerei |
| Fructe si legume temperatura constanta | 10 până la 20 de grade |
| Prospețime fructe și legume | 0 până la 15 grade |
| Depozitarea cărnii congelate | -5 până la -18 grade |
| Depozitare rapidă a cărnii congelate | -30 până la -35 de grade |
| Pește de ton | -60 de grade |
| Transportul cu lanțul de frig | -80 de grade |
Convenția de denumire
DSL-5.3/30
(1) DD
DL: Temperatură ridicată
DD: Temperatura medie
DJ: Temperatură scăzută
DSD/DSL: Temperatură medie dublă
(2) 2.8: Capacitate frigorifică
(3) 15: Zona de transfer de căldură
Parametrii tehnici
| Răcitor de aer tip DSL cu dublă ieșire Parametri tehnici | ||||||||||||
| Spațiu aripioare de 4,5 mm: 4,5 mm | ||||||||||||
| Număr de serie | Model | Schimb de căldură | Capacitatea de racire | Volum | Parametrii ventilatorului | Cuplare | Puterea de topire a înghețului (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | Cantitate | Diametru | Volumul de aer | Putere | Admisie | Priză | Bobina | Vas de apă | ||
| mm | mm | |||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 |
Tabel de mărimi

| Parametrii de instalare a răcitorului de aer cu dublă evacuare | ||||||||||
| Model | mm | mm | mm | Dimensiunea poziției orificiului de montare | Drenaj Pentru | |||||
| Lungime | lățimea | Înălţime | Prelua | |||||||
| Exteriorul | ||||||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Diametru | |
| DSL-6.2/30 | 1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSD-3.7/22 | ||||||||||
| DSL-8.2/40 | 1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSD-5.3/30 | ||||||||||
| DSL-12.3/60 | 1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSD-7.0/40 | ||||||||||
| DSL-16.4/80 | 1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-11.2/60 | ||||||||||
| DSL-21.5/105 | 1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-14.9/80 | ||||||||||
| DSL-28/125 | 2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-18.7/100 | ||||||||||
| DSL-32.8/160 | 2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSD-22.3/120 | ||||||||||
| DSL-37.9/185 | 3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DD-26.2/140 | ||||||||||
| DL-42.9/210 | 3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
| DD-29.8/160 | ||||||||||
Ambalare













Tag-uri populare: unitate de evaporare pentru cameră rece, China, producători de unități de evaporare pentru cameră rece, furnizori, fabrică









