Răcitor industrial montat pe tavan Răcitor cu aer Montat pe tavan-instalarea economisește spațiu pe podea. Cu cea mai subțire unitate dintre concurenții săi, este complet încorporată în tavan, eliberând spațiu valoros pentru rafturi sau culoare. O structură circulară de flux de aer de 360 de grade cu ghidaje de aer reglabile asigură o acoperire uniformă, radială a întregii depozite frigorifice, eliminând diferențele de temperatură la capătul îndepărtat și la capătul apropiat problemelor de îngheț asociate sistemelor tradiționale de suflare laterală. Motorul cu rotor extern cu zgomot redus, cu montare pentru amortizarea vibrațiilor, funcționează sub 45 decibeli, reducând la minimum perturbarea mediului de lucru. Cutia de control este amplasată pe un panou lateral detașabil, permițând întreținerea fără a demonta întreaga unitate. O tavă de scurgere anti-debit cu unghi de montare reglabil asigură o scurgere lină a condensului. Plăcut din punct de vedere estetic, liniștit și eficient, este o alegere ideală pentru depozitele frigorifice mici și depozitele frigorifice de laborator.
Servicii personalizate
| Aplicație De exemplu | Temperatura camerei |
| Fructe și Legume Temperatură constantă | 10 grade până la 20 de grade |
| Prospețime fructe și legume | 0 grade până la 15 grade |
| Depozitarea cărnii congelate | -5 grade până la -18 grade |
| Depozitarea cărnii congelate rapid | -30 grade până la -35 grade |
| Pește Ton | -60 de grade |
| Transportul cu lanțul de frig | -80 de grade |
Convenția de denumire
DSD-5.3/30
(1)DD
DL: Temperatură ridicată
DD: Temperatura medie
DJ: Temperatură scăzută
DSD: Temperatură medie dublă
(2)2.8: Capacitate frigorifică
(3)15: Zona de transfer termic
Parametrul tehnic
| Parametrii tehnici a răcitorului de aer cu dublă ieșire tip DSD | |||||||||||||
| 6,0 mm Spațiu aripioare: 6,0 mm | |||||||||||||
| Număr de serie | Model | Schimb de căldură | Capacitate de racire | Volum | Parametrii ventilatorului | Cuplare | Puterea de topire a înghețului (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Cantitate | Diametru | Volumul de aer | Putere | Admisie | Priză | Bobina | Vas de apă | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| Parametrii tehnici a răcitorului de aer tip DSL cu dublă ieșire | |||||||||||||
| Spațiu aripioare de 4,5 mm: 4,5 mm | |||||||||||||
| Număr de serie | Model | Schimb de căldură | Capacitate de racire | Volum | Parametrii ventilatorului | Cuplare | Puterea de topire a înghețului (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Cantitate | Diametru | Volumul de aer |
Putere | Admisie | Priză | Bobina | Vas de apă | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| Parametrii tehnici a răcitorului de aer tip DSD cu dublă ieșire | ||||||||||||
| 6,0 mm Spațiu aripioare: 6,0 mm | ||||||||||||
| Număr de serie | Model | Schimb de căldură | Capacitate de racire | Volum | Parametrii ventilatorului | Cuplare | Puterea de topire a înghețului (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | Cantitate | Diametru | Volumul de aer | Putere | Admisie | Priză | Bobina | Vas de apă | ||
| mm | mm | |||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
Dimensiune totală

| Parametrii de instalare a răcitorului de aer cu dublă evacuare | ||||||||||
| Model | mm Lungime |
mm lățimea |
mm Înălţime |
Dimensiunea poziției orificiului de montare | Drenaj Pentru Preia Diametrul exterior |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD-18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 DD-29,8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
Ambalare


Tag-uri populare: răcitor industrial, producători de răcitoare industriale din China, furnizori, fabrică









